Home
Posts Tagged "Bizhub"

Specificatii copiator | |
---|---|
Proces copiere | Laser electrostatic |
Sistem toner | Toner polimerizat |
Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | Pana la 35 cpm |
Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | Pana la 20 cpm |
Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 4.8 sec. |
Timpul de incalzire (sec) | Aprox. 24sec.* |
Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi |

Specificatii copiator | |
---|---|
Proces copiere | Laser electrostatic |
Sistem toner | Toner polimerizat Simitri™ |
Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | Pana la 22 cpm |
Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | Pana la 15 cpm |
Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | Pana la 22 cpm |

Specificatii copiator | |
---|---|
Proces copiere | Laser electrostatic, Tandem, indirect |
Sistem toner | Toner polimerizat Simitri HD™ |
Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | Pana la 36 cpm |
Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | Pana la 20 cpm |
Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | Pana la 36 cpm |
Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 3.6 sec. |
Timpul de incalzire (sec) | Aprox. 30sec.* |

Specificatii copiator | |
---|---|
Proces copiere | Copiere laser electrostatica, tandem, indirect |
Sistem toner | Toner polimerizat Simitri HD |
Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | 22 |
Viteza copiere/printare A4 color | 22 |
Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | 12 |
Viteza copiere/printare A3 color | 12 |
Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | 65 |
Viteza duplex A4 color | 22 |

Sistem de copiere | Laser electrofotografic, tandem |
Sistem toner | Toner polimerizat Simitri (TM) |
Viteza de copiere/printare |
Color A4: pana la 35 cpm Alb-negru A4: pana la 45 cpm Bi-Color A4: pana la 35 cpm Duplex A4 col: pana la 15,5 cpm Duplex A4 bw: pana la 18,5 cpm Color A3: pana la 19 cpm Alb-negru A3: pana la 24 cpm |
Prima copie/primul print | Color A4: 8,5 sec. Alb-negru A4: 5,5 sec. |
Rezolutie |
Copiere: 600 x 600 dpi Printare: 600 x 1800 dpi Scanare: 600 x 600 dpi Fax: 600 x 600 dpi |

Sistem | Copiere laser electrostatica, tandem, indirect |
Sistem Toner | Toner polimerizat |
Viteza de copiere/printare | Color pana la 35 ppm (A4) Alb-negru pana la 35 ppm (A4) Color pana la 17 ppm (A3) Alb-negru pana la 17 ppm (A3) |
Timpul pentru prima pagina copiata/printata | Color 8.5 sec. (A4) Alb-negru 6.5 sec. (A4) |
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
Rezolutie printare | Echivalent cu 1.800 x 600 dpi |
Rezolutie scanare | 600 x 600 dpi |
Rezolutie fax | 600 x 600 |
Format originale | A5-A3 |
Marire-micsorare | 25-400% in pasi de 0,1% / Marire-micsorare automata |

Specificatii copiator | |
---|---|
Proces copiere | Sistem uscat, transfer laser electrostatic |
Sistem toner | Toner polimerizat |
Viteza copiere/printare | A4: Pana la 42 ppm A3: Pana la 23 ppm |
Prima pagina copiata/printata | 3,6 secunde (A4) |
Timp de incalzire | Aprox. 30 secunde |
Rezolutie copiere | Echivalent cu 1.200 x 600 dpi |
Tonuri de gri | Echivalent cu 256 gradatii |
Copiere multipla | 1 – 999, numaratoare inversa, mod intrerupere |
Format documente originale | A5 – A3 |

Specificatii copiator | |
---|---|
Proces copiere | Sistem uscat, transfer laser electrostatic |
Viteza copiere/printare | A4: Pana la 16 ppm |
Prima pagina copiata/printata | Mai putin de 7 secunde |
Timp de incalzire | Mai putin de 15 secunde |
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
Tonuri de gri | 256 gradatii |
Copiere multipla | 1 – 99 numaratoare inversa, mod intrerupere |
Format documente originale | A5 – A3 |
2006 - 2023 © Copy System Service
Designed by WpC
Numele de brand-uri precum si logo-urile asociate sunt marci inregistrate ale proprietarilor respectivi.