Home
Posts Tagged "Digital"

Specificatii copiator | |
---|---|
Proces copiere | Copiere laser electrostatica, tandem, indirect |
Sistem toner | Toner polimerizat Simitri HD |
Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | 22 |
Viteza copiere/printare A4 color | 22 |
Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | 12 |
Viteza copiere/printare A3 color | 12 |
Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | 65 |
Viteza duplex A4 color | 22 |

Sistem de copiere | Laser electrofotografic, tandem |
Sistem toner | Toner polimerizat Simitri (TM) |
Viteza de copiere/printare |
Color A4: pana la 35 cpm Alb-negru A4: pana la 45 cpm Bi-Color A4: pana la 35 cpm Duplex A4 col: pana la 15,5 cpm Duplex A4 bw: pana la 18,5 cpm Color A3: pana la 19 cpm Alb-negru A3: pana la 24 cpm |
Prima copie/primul print | Color A4: 8,5 sec. Alb-negru A4: 5,5 sec. |
Rezolutie |
Copiere: 600 x 600 dpi Printare: 600 x 1800 dpi Scanare: 600 x 600 dpi Fax: 600 x 600 dpi |

Sistem | Indirect Electrostatic Photographic Method (Dry Process) |
Viteza de copiere/printare | 35 ppm A4 |
Timp incalzire | Approx. 20 Seconds |
Prima copie | In mai putin de 3.9 sec. A4 |
Duty Cicle | 120,000 copii |
Copiere multipla | Pana la 999 copii |
Tipuri de hartie acceptate | Standard Bond, Overhead Transparencies,Gummed Labels |
Procesor | Power PC/400 MHz Shared |

Specificatii copiator | |
---|---|
Viteza copiere/printare |
A4: Pana la 16 ppm A3: Pana la 7 ppm |
Rezolutie la copiere | Max: 600 x 600 dpi |
Prima copie | Aprox: 7 secunde |
Gradienti | 256 Gradienti |
Marire / Micsorare | 50% – 200% in trepte de 1% |
Copii multiple | 1– 99, mod intrerupere |
Memorie copiator |
Standard: 32 MB Maxim: 96 MB |
Alte moduri de copiere |
2-in-1, zoom memory, book copy image rotation, job recall |

Specificatii copiator | |
---|---|
Proces copiere | Sistem uscat, transfer laser electrostatic |
Viteza copiere/printare | A4: Pana la 16 ppm |
Prima pagina copiata/printata | Mai putin de 7 secunde |
Timp de incalzire | Mai putin de 15 secunde |
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
Tonuri de gri | 256 gradatii |
Copiere multipla | 1 – 99 numaratoare inversa, mod intrerupere |
Format documente originale | A5 – A3 |

Specificatii copiator | |
---|---|
Proces copiere | Sistem uscat, transfer laser electrostatic |
Viteza copiere/printare | A4: Pana la 21 ppm |
Prima pagina copiata/printata | Mai putin de 7 secunde |
Timp de incalzire | Mai putin de 15 secunde |
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |

Specificatii copiator | |
---|---|
Proces copiere | Sistem uscat, transfer laser electrostatic |
Viteza copiere/printare | A4: Pana la 20 ppm |
Prima pagina copiata/printata | Mai putin de 7 secunde |
Timp de incalzire | Mai putin de 15 secunde |
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |

Specificatii copiator | |
---|---|
Proces copiere | Sistem uscat, transfer laser electrostatic |
Viteza copiere/printare | A4: Pana la 25 ppm pe latime A3: Pana la 14 ppm |
Prima pagina copiata/printata | Mai putin de 4,8 secunde |
Timp de incalzire | Configuratia standard: 24 secunde sau mai putin Cu kit fax FK-503: 26 secunde sau mai putin |
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
2006 - 2023 © Copy System Service
Designed by WpC
Numele de brand-uri precum si logo-urile asociate sunt marci inregistrate ale proprietarilor respectivi.