Home
Posts Tagged "420 ppm"

Specificatii copiator | |
---|---|
Proces copiere | Sistem uscat, transfer laser electrostatic |
Sistem toner | Toner polimerizat |
Viteza copiere/printare | A4: Pana la 42 ppm A3: Pana la 23 ppm |
Prima pagina copiata/printata | 3,6 secunde (A4) |
Timp de incalzire | Aprox. 30 secunde |
Rezolutie copiere | Echivalent cu 1.200 x 600 dpi |
Tonuri de gri | Echivalent cu 256 gradatii |
Copiere multipla | 1 – 999, numaratoare inversa, mod intrerupere |
Format documente originale | A5 – A3 |
2006 - 2023 © Copy System Service
Designed by WpC
Numele de brand-uri precum si logo-urile asociate sunt marci inregistrate ale proprietarilor respectivi.